A csapaton belüli kisebb huzavona után (amit inkább nem részleteznék) talán életem egyik legleszarósabb versenyrészvétele volt most hétvégén a GP Bradlo 2 napos UCI verseny - végül az első nap rettenetes szelét és az esőt leszámítva élveztem, gyönyörű tájakon haladtunk, lehetett megint szomorkodni, hogy ezen a földön már tótok uralkodnak..
Minden lehetőséget megpróbálok kihasználni, hogy UCI kategóriás versenyen részt vehessek, mivel ez önmagában is nagy dolog és a legjobb környezet arra, hogy az ember fejlődjön, megtanuljon profi mezőnyben közlekedni igen nagy sebességgel (a tegnapi maxom 90 km/h volt). Úgy érzem megint tanultam valamit (nem kifejezetten tegnap, de az utóbbi időszakban), mégpedig azt, hogy kell a testsúly felhasználásnak segítségével kiállva a leggazdaságosabban felbillegtetni az olyan kis rövid meredek dombocskákkal, amivel mindkét szakasz tele volt - ugyanis a szintrajz szerinti látszólag sík szakasz végig hullámzó pályán zajlott, helyenként 10% körüli pár száz méteres emelkedőkkel.
Személy szerint ezek voltak a verseny azon pillanatai, amiknek a legjobban örültem, ugyanis itt mindig belassult a mezőny eleje, lendületből hátrébb elhelyezkedve eleve előbbre lehetett gurulni, majd a legnehezebb esetben egy rövid de intenzív erőkifejtéssel, nagy fordulaton gyorsan felszaladtam rajtuk és utána lehetett egyet fújni és lejtmenet következett.
Szombaton reggel 7-kor indultunk itthonról, megint szarul aludtam, kb. 10 részletben, felvert a Lovacska többször is, mert valamivel focizott, stb stb. Természetesen a kocsiban alvás vagy egyéb késői rajt előtti szovelés, amire mindig aspirálok, ezúttal sem jött össze. Dél körül megérkeztünk erre a Pozsony melletti már a nevét sem tudom (valami Bernolákovó vagy valami hasonló borzasztó kutykuruty szó volt) porfészekbe, ahol egy focipálya melletti aprókavicsos parkolóban gyülekeztek a csapatok - ez sokkal inkább egy pétfürdői amatőr kupa feelingjére emlékeztetett, mintsem egy UCI 2.2 versenyére. Szerencsére az egyik legfontosabb dolog, az antalozási lehetőség megoldott volt, jó közel is parkoltunk a kis zöld kabinhoz. Kicsit pusztultunk a szeles és enyhén hűvös időben 2-ig, aztán begurultunk a centerbe, ahol a rajt volt. Érezhető volt, hogy lesz szélezés a mai szakaszon, nem is akármilyen, de kb. 20 perccel a rajt után egy pusztaféleség közepén, ahol olyan oldalszél volt, hogy a bicajok 45 fokos szögben haladtak, atomjaira szakadt a mezőny.
Megítélésem szerint a mezőny közepén lehettem ekkor, bár ez inkább az utolsó harmad eleje lehetett, azonban látszólag szinte "mindenki" itt volt - legalábbis a csapatunkból... A puszta közepén volt előttünk egy kb. 10 fős kis csoportocska, akikre 4-en próbáltunk felérni többek között a Szobával, gondoltam húzok neki egyet ami a csövön kifér, hogy legalább ő előrébb legyen, ez aztán úgy sikerült, hogy ők felértek, közben megjelent hátulról a Viktor, aki mögé beálltam, de nem teljesen mellé, pedig full oldalszél volt, pár száz méter múlva kiszakadtam mögüle - hátra néztem, láttam egy kisebb csoportot jönni és egy kisebb kepesztés után összerázódtunk azzal a 60 emberrel, aki végül a "mezőny" lett - azt azonban nem gondoltam volna, hogy majdnem 50-en voltak elől... Ezzel a társulattal azért jobb volt végigmenni, mintha valami kis grupettoban szívtam volna - ráadásul tele volt olyan versenyzőkkel, akiket valószínűleg sokkal jobban kellett, hogy zavarjon, hogy nekik aznap nem osztottak lapot, mint engem - Dukla Trencsén, törökök, Szerb válogatott tagjai, CK Windoors, az összes görög, Forman-osok, Kolokrám-osok, 3 ember híján az egész Magyar válogatott itt tekert, mégha a Vasi "kaskala-sornak" is nevezte ezt :-)
Minden lehetőséget megpróbálok kihasználni, hogy UCI kategóriás versenyen részt vehessek, mivel ez önmagában is nagy dolog és a legjobb környezet arra, hogy az ember fejlődjön, megtanuljon profi mezőnyben közlekedni igen nagy sebességgel (a tegnapi maxom 90 km/h volt). Úgy érzem megint tanultam valamit (nem kifejezetten tegnap, de az utóbbi időszakban), mégpedig azt, hogy kell a testsúly felhasználásnak segítségével kiállva a leggazdaságosabban felbillegtetni az olyan kis rövid meredek dombocskákkal, amivel mindkét szakasz tele volt - ugyanis a szintrajz szerinti látszólag sík szakasz végig hullámzó pályán zajlott, helyenként 10% körüli pár száz méteres emelkedőkkel.
Személy szerint ezek voltak a verseny azon pillanatai, amiknek a legjobban örültem, ugyanis itt mindig belassult a mezőny eleje, lendületből hátrébb elhelyezkedve eleve előbbre lehetett gurulni, majd a legnehezebb esetben egy rövid de intenzív erőkifejtéssel, nagy fordulaton gyorsan felszaladtam rajtuk és utána lehetett egyet fújni és lejtmenet következett.
Szombaton reggel 7-kor indultunk itthonról, megint szarul aludtam, kb. 10 részletben, felvert a Lovacska többször is, mert valamivel focizott, stb stb. Természetesen a kocsiban alvás vagy egyéb késői rajt előtti szovelés, amire mindig aspirálok, ezúttal sem jött össze. Dél körül megérkeztünk erre a Pozsony melletti már a nevét sem tudom (valami Bernolákovó vagy valami hasonló borzasztó kutykuruty szó volt) porfészekbe, ahol egy focipálya melletti aprókavicsos parkolóban gyülekeztek a csapatok - ez sokkal inkább egy pétfürdői amatőr kupa feelingjére emlékeztetett, mintsem egy UCI 2.2 versenyére. Szerencsére az egyik legfontosabb dolog, az antalozási lehetőség megoldott volt, jó közel is parkoltunk a kis zöld kabinhoz. Kicsit pusztultunk a szeles és enyhén hűvös időben 2-ig, aztán begurultunk a centerbe, ahol a rajt volt. Érezhető volt, hogy lesz szélezés a mai szakaszon, nem is akármilyen, de kb. 20 perccel a rajt után egy pusztaféleség közepén, ahol olyan oldalszél volt, hogy a bicajok 45 fokos szögben haladtak, atomjaira szakadt a mezőny.
Megítélésem szerint a mezőny közepén lehettem ekkor, bár ez inkább az utolsó harmad eleje lehetett, azonban látszólag szinte "mindenki" itt volt - legalábbis a csapatunkból... A puszta közepén volt előttünk egy kb. 10 fős kis csoportocska, akikre 4-en próbáltunk felérni többek között a Szobával, gondoltam húzok neki egyet ami a csövön kifér, hogy legalább ő előrébb legyen, ez aztán úgy sikerült, hogy ők felértek, közben megjelent hátulról a Viktor, aki mögé beálltam, de nem teljesen mellé, pedig full oldalszél volt, pár száz méter múlva kiszakadtam mögüle - hátra néztem, láttam egy kisebb csoportot jönni és egy kisebb kepesztés után összerázódtunk azzal a 60 emberrel, aki végül a "mezőny" lett - azt azonban nem gondoltam volna, hogy majdnem 50-en voltak elől... Ezzel a társulattal azért jobb volt végigmenni, mintha valami kis grupettoban szívtam volna - ráadásul tele volt olyan versenyzőkkel, akiket valószínűleg sokkal jobban kellett, hogy zavarjon, hogy nekik aznap nem osztottak lapot, mint engem - Dukla Trencsén, törökök, Szerb válogatott tagjai, CK Windoors, az összes görög, Forman-osok, Kolokrám-osok, 3 ember híján az egész Magyar válogatott itt tekert, mégha a Vasi "kaskala-sornak" is nevezte ezt :-)
GRAND PRIX BRADLO 2009
General classification after stage 2
1 31 SRB19830327 NEBOJSA Jovanovic AC SPARTA PRAHA 6:35:40
2 131 SVK19730819 VALACH Ján Slovensko 0:00:14
3 132 SVK19840808 JURČO Matej Slovensko 0:00:43
4 8 SVK19900126 SAGAN Peter Dukla Trenčín Merida 0:00:47
5 32 CZE19761019 KROTKÝ Rostislav AC SPARTA PRAHA 0:01:14
6 143 SRB19800312 STEVIČ Ivan Srbsko 0:01:14
7 152 CZE19750523 SVOBODA Jakub Výběr Severních Čech 0:03:46
8 125 HUN19800410 MADARAS Zoltán Maďarsko 0:04:19
9 7 SVK19890731 MAHĎAR Martin Dukla Trenčín Merida 0:04:19
10 4 SVK19690106 POLIEVKA Pavol Dukla Trenčín Merida 0:04:19
11 94 SVK19880617 ČANECKÝ Marek Banskobystrický Región 0:04:19
12 61 CRO1989089 GRUBIĆ Luka PURIS Kamen 0:04:21
13 25 SVK19880323 NOVÁK Jakub CK WINDOOR´S Příbram 0:04:25
14 154 CZE19850422 ZITTA Pavel Výběr Severních Čech 0:04:28
15 35 CZE19870215 KŘÍŢEK Zdeněk AC SPARTA PRAHA 0:04:43
16 135 SVK19750518 RIŠKA Martin Slovensko 0:04:46
17 22 SVK19761017 BRONIŠ Roman CK WINDOOR´S Příbram 0:04:48
18 46 GER19870703 MEIER Timo LKT Team Brandemburg 0:04:55
19 24 CZE19870203 ŠÍBL Jiří CK WINDOOR´S Příbram 0:04:57
20 23 CZE19840315 BOUBAL Martin CK WINDOOR´S Příbram 0:04:57
21 156 CZE19891209 EHRENBERGER Jakub Výběr Severních Čech 0:04:57
22 36 CZE19851104 OKROUHLICKÝ Tomáš AC SPARTA PRAHA 0:04:57
23 157 CZE19891207 ZAORAL Jakub Výběr Severních Čech 0:04:59
24 93 SVK19871217 PALČÁK Jozef Banskobystrický Región 0:05:18
25 155 CZE19880921 BRÁZDIL Jiří Výběr Severních Čech 0:05:23
26 153 CZE19831002 ČER Tomáš Výběr Severních Čech 0:05:29
27 1 SVK19770411 KOVÁČ Maroš Dukla Trenčín Merida 0:05:29
28 144 SRB19871006 MILOVOJEVIČ Aleksandar Srbsko 0:05:53
29 113 CZE19790707 HEINRICH Lukáš Forman Cycling Team 0:06:02
30 121 HUN19760628 ARANY Gábor Maďarsko 0:06:06
31 2 SVK19730102 ŠIPEKYJán Dukla Trenčín Merida 0:06:06
32 123 HUN19780408 IVANICS Gergely Maďarsko 0:06:06
33 6 SVK19881223 SAGAN Juraj Dukla Trenčín Merida 0:06:26
34 142 SRB19820215 SPASIČ Dragan Srbsko 0:07:04
35 64 CRO19901012 UGRINIĆ Juraj PURIS Kamen 0:07:30
36 151 CZE19810924 SOUKUP Josef Výběr Severních Čech 0:07:51
37 34 CZE19800923 PÁVEK Ondřej AC SPARTA PRAHA 0:07:51
38 33 CZE19810303 FABIŠOVSKÝ Ladislav AC SPARTA PRAHA 0:07:51
39 26 RUS19900709 TOPORISCHEV Maxim CK WINDOOR´S Příbram 0:08:07
40 102 TUR19870708 KAL Mirac TURECKO 0:08:56
41 42 GER19880223 WEICHT Michael LKT Team Brandemburg 0:09:46
42 14 GRE19780619 GKALIOURIS Dimitros Team Worldofbike 0:10:35
43 41 GER19900916 PIDUN Eric LKT Team Brandemburg 0:10:48
44 37 CZE19880828 VOBORA Ondřej AC SPARTA PRAHA 0:13:09
45 107 TUR19740209 MUTLU Mert TURECKO 0:13:38
46 133 SVK19870405 MASNÝ Miloš Slovensko 0:14:10
47 62 CRO19850927 KVASINA Danijel PURIS Kamen 0:15:20
48 43 GER1990115 SCHIEWER Franz LKT Team Brandemburg 0:16:05
49 65 CRO19900321 BAJLO Daniel PURIS Kamen 0:16:57
50 3 SVK19870916 TYBOR Patrik Dukla Trenčín Merida 0:19:08
51 52 HUN 19760831 SZÓRÁDI Balázs FTC Merida ReVO2lution 0:19:40
52 21 CZE19880826 KRATOCHVÍLA Jakub CK WINDOOR´S Příbram 0:19:50
53 5 SVK19880708 VYŠŇA Matej Dukla Trenčín Merida 0:19:53
54 63 CRO19830628 RADOTIĆ Bruno PURIS Kamen 0:19:55
55 124 HUN19810306 KISS Gergely Maďarsko 0:19:57
56 134 SVK19900508 ROVNIAK Milan Slovensko 0:20:01
57 84 CZE19900107 NEPRAŠ Karel Výběr Prahy 0:20:17
58 27 CZE19901024 DANAČÍK Tomáš CK WINDOOR´S Příbram 0:20:20
59 146 SRB19821102 PROKIČ Predrag Srbsko 0:20:25
60 44 GER19880708 RIEMER Benjamin LKT Team Brandemburg 0:20:50
61 136 SVK19870810 FABER Zdenek Slovensko 0:21:00
62 108 TUR19820823 KÜCÜKBAY Kemal TURECKO 0:21:00
63 82 CZE19880629 JANOŠEK Tomáš Výběr Prahy 0:21:15
64 28 CZE19901115 ŠVESTKA Filip CK WINDOOR´S Příbram 0:21:44
65 126 HUN19800916 SZEGHALMI Bálint Maďarsko 0:22:20
66 83 CZE19900123 KLABOUCH Jan Výběr Prahy 0:22:38
67 12 GRE19861220 MARIOLAS Ioannis Team Worldofbike 0:22:48
68 53 HUN19720928 SPECZIÁR Viktor FTC Merida ReVO2lution 0:22:59
69 95 SVK19790408 KOŠÚT Peter Banskobystrický Región 0:23:09
70 45 GER19900821 Dehmel Felix LKT Team Brandemburg 0:23:16
71 55 HUN19850519 RÓNASZÉKI Balász FTC Merida ReVO2lution 0:24:30
72 81 CZE19750315 HORÁK Lukáš Výběr Prahy 0:25:45
73 85 CZE19810517 MARŠÍK Tomáš Výběr Prahy 0:25:45
74 103 TUR19870205 MARMARA Ugur TURECKO 0:26:26
75 15 GRE19900711 RAPTIS Orestis Team Worldofbike 0:26:32
76 96 SVK19850512 VIGLASKÝ Ivan Banskobystrický Región 0:26:34
77 141 SRB19870801 DUKIČ Aleksandar Srbsko 0:27:17
78 54 HUN 19760828 WERDERITS Ádám FTC Merida ReVO2lution 0:27:17
79 105 TUR19870901 ÖZDEMÍR Bünyamin TURECKO 0:27:37
80 158 CZE19900816 MARŠÁLEK Nikolas Výběr Severních Čech 0:27:37
81 127 HUN19670224 TISZA Zoltán Maďarsko 0:27:37
82 104 TUR19870725 TÜRKCETÍN Selcuk TURECKO 0:27:40
83 101 TUR19890422 SAYAR Mustafa TURECKO 0:27:54
84 97 SVK19850323 ZRELICA Roman Banskobystrický Región 0:28:49
85 86 CZE19711007 KACHLÍŘ Marcel Výběr Prahy 0:28:49
86 51 HUN19670709 VASKÓ József FTC Merida ReVO2lution 0:28:49
87 138 SVK19841216 SLOVÁK Michal Slovensko 0:28:49
88 111 CZE19830707 BEZUNK Ondřej Forman Cycling Team 0:30:32
89 145 SRB19870317 OMAKOVIČ Srdan Srbsko 0:39:34
90 11 GRE19890331 POLYDOROPOULOS Dimitrios Team Worldofbike 0:40:26
91 137 SVK19900907 WACHS Martin Slovensko 0:42:42
109 induló volt.
Itt látható, merre jártunk.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése